Détecteur inductif IFT200-IFM, large plage de température de fonctionnement, résistant au choc de température même en cas de changement brusque de température.
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Portée [mm] | 7 |
| Boîtier | boîtier fileté |
| Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
| Application | |
| Caractéristique spécifique | contacts dorés; Portée augmentée |
| Application | Utilisation en zones humides et dans l’industrie agroalimentaire |
| Données électriques | |
| Tension d’alimentation [V] | 10…36 DC |
| Consommation [mA] | 10; (24 V) |
| Classe de protection | II |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Sorties | |
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
| Fréquence de commutation DC [Hz] | 800 |
| Protection courts-circuits | oui |
| Version protection courts-circuits | pulsé |
| Protection surcharges | oui |
| Zone de détection | |
| Portée [mm] | 7 |
| Portée réelle Sr [mm] | 7 ± 10 % |
| Portée de travail [mm] | 0…5,7 |
| Portée augmentée | oui |






