Boîtier de contrôle pour le contrôle et la régulation de niveau
- Temporisation réglable de mise en marche et d’arrêt
- LEDs bien visibles pour afficher le fonctionnement, l’entrée, la sortie et l’autorisation
- Protection d’un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec
- Pour une protection fiable contre l’usure des pompes et des vannes
- Montage rapide et bref grâce à un boîtier à rail de serrage
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Boîtier | montage sur rail |
| Application | |
| Application | Protection d’un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec |
| Données électriques | |
| Tolérance de la tension d’alimentation 2 [%] | > 20 |
| Tension nominale AC [V] | 110…240 |
| Tension nominale DC [V] | 27 |
| Tolérance tension nominale [%] | > 20 |
| Tolérance tension nominale 2 [%] | 20…10 |
| Fréquence nominale AC [Hz] | 50…60 |
| Résistance d’isolation [V] | 9 |
| Puissance absorbée max. AC [W] | 6 |
| Puissance absorbée max. DC [W] | 4 |
| Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] | 18,5…30; (SELV, ≤ 100 mA) |
| Données mécaniques | |
|---|---|
| Poids [g] | 242,5 |
| Boîtier | montage sur rail |
| Type de montage | rail; (TH35 EN 60715) |
| Matières | plastique: PC-GF20 |






