E30443 Afficheur IO-Link
| Application | |
|---|---|
| Caractéristique spécifique | contacts dorés |
| Données électriques | |
| Tension d’alimentation [V] | 18…30 DC |
| Consommation [mA] | < 47 |
| Résistance d’isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Logiciel / programmation | |
| Possibilités de paramétrage | affichage, type de visualisation |
| Interfaces | |
| Interface de communication | IO-Link |
| Type de transmission | COM2 / COM3 |
| Révision IO-Link | 1.1 |
| Standard SDCI | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 824 d / 00 03 338 h |
| Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| Mode SIO | non |
| Type de port maître requis | A |
| Temps de cycle de process min. [ms] | 11,2 |
| Données mécaniques | |
|---|---|
| Poids [g] | 171,5 |
| Matières | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; |






