- Mise à la disposition directe des valeurs via interface CANopen
- Grande tenue aux chocs et aux vibrations grâce au principe de la détection magnétique
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Résolution | 4096 pas; 4096 tours; 24 bit |
| Interface de communication | CAN |
| Type d’arbre | arbre plein |
| Diamètre de l’arbre [mm] | 10 |
| Application | |
| Principe de fonctionnement | absolu |
| Type de tour | Multi-tours (multiturn) |
| Données électriques | |
| Tension d’alimentation [V] | 9…30 DC |
| Consommation [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Poids [g] | 228,2 | |
| Dimensions [mm] | Ø 36,5 / L = 100 | |
| Matières | flasque: aluminium; capot du boîtier: acier revêtement par immersion cathodique (KTL) résistant à l’abrasion | |
| Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 6000 | |
| Couple de démarrage max. [Nm] | 5 | |
| Température de référence couple [°C] | 20 | |
| Type d’arbre | arbre plein | |
| Diamètre de l’arbre [mm] | 10 | |
| Matière de l’arbre |
|
|
| Charge max. sur l’arbre axiale en bout d’arbre [N] | 180 | |
| Charge max. sur l’arbre radiale en bout d’arbre [N] | 180 | |
| Bride de fixation | Flasque synchro | |








