- Pour une mesure précise de la position, de l’angle, de la vitesse et de la longueur
- Mise à la disposition directe des valeurs via interface DeviceNet
- Boîtier robuste pour l’utilisation dans des environnements industriels sévères
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
- Facilité de câblage et de programmation
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Résolution | 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
| Interface de communication | DeviceNet |
| Type d’arbre | arbre plein |
| Diamètre de l’arbre [mm] | 10 |
| Application | |
| Principe de fonctionnement | absolu |
| Type de tour | Multi-tours (multiturn) |
| Données électriques | |
| Tension d’alimentation [V] | 10…30 DC |
| Consommation [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Données mécaniques | ||
|---|---|---|
| Poids [g] | 592 | |
| Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
| Matières | capot du boîtier: aluminium; boîtier: acier | |
| Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
| Type d’arbre | arbre plein | |
| Diamètre de l’arbre [mm] | 10 | |
| Matière de l’arbre |
|
|
| Charge max. sur l’arbre axiale en bout d’arbre [N] | 40 | |
| Charge max. sur l’arbre radiale en bout d’arbre [N] | 110 | |
| Bride de fixation | Flasque de serrage | |






