Détecteur capacitif IFM KF5002, boîtier robuste et compact en acier inox, réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre, affichage bien visible de l’état de commutation, haute immunité aux parasites.
| Caractéristiques du produit | |
|---|---|
| Technologie | PNP |
| Fonction de sortie | normalement ouvert |
| Portée [mm] | 3…12 |
| Boîtier | boîtier fileté |
| Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
| Application | |
| Fluides | matières en vrac sèches; liquides |
| Données électriques | |
| Tension d’alimentation [V] | 10…36 DC; (« supply class 2 » selon cULus) |
| Consommation [mA] | < 12 |
| Classe de protection | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Données mécaniques | |
|---|---|
| Poids [g] | 39,2 |
| Boîtier | boîtier fileté |
| Type de montage | non encastrable |
| Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
| Désignation du filetage | M12 x 1 |
| Matières | inox (1.4404 / 316L); PEEK |






